Le GFB au Marathon des entreprises à Viriat

Le GFB au Marathon des entreprises à Viriat

 

 

 

8. LES Z'AIN Z'AIN DU GRAND FOND BRESSAN | 2h59'28 | 4° EQX | 4° Mixte


241 FARON Jimmy M SEH - M Relai 1 0h25'59 (31°) à 5:45 13,86 41° SEH/37 159° M
242 FAURE Clement M M0H - M Relai 2 0h25'46 (21°) à 9:24 13,97 25° M0H/20 141° M
243 HELARY Michel M M5H - M Relai 3 0h25'51 (14°) à 4:24 13,93 3° M5H/4 145° M
244 CUILLERAT Anne-Laure F M1F - F Relai 4 0h27'16 (31°) à 5:28 13,20 5° M1F/17 18° F
245 GRANDCOLAS Pierre-marie M M3H - M Relai 5 0h24'46 (18°) à 4:49 14,54 8° M3H/18 100° M
246 PELLETIER Ludovic M M2H - M Relai 6 0h22'34 (11°) à 2:25 15,95 7° M2H/23 29° M

247 LES Z'AIN Z'AIN DU GRAND FOND BRESSAN Relais 7 0h27'23 (3°) à 2:36 13,15 3° 

 

28. LES TYPHONS DU GRAND FOND BRESSAN | 3h20'33 | 14° EQX | 14° Mixte


231 GREFFET Angelo M M0H - M Relai 1 0h27'29 (48°) à 7:15 13,10 40° M0H/21 260° M
232 DESBIOLLES Virginie F M3F - F Relai 2 0h28'53 (37°) à 12:31 12,46 2° M3F/14 34° F
233 BOZONNET Franck M M4H - M Relai 3 0h27'15 (28°) à 5:48 13,21 12° M4H/17 246° M
234 MAZUIR Jake M M4H - M Relai 4 0h28'43 (48°) à 6:55 12,54 21° M4H/7 360° M
235 DELANNOY Philippe M M4H - M Relai 5 0h30'37 (108°) à 10:40 11,76 38° M4H/21 527° M
236 GOY David M M2H - M Relai 6 0h25'25 (43°) à 5:16 14,16 15° M2H/23 127° M


237 LES TYPHONS DU GRAND FOND BRESSAN Relais 7 0h32'18 (21°) à 7:31 11,15 21° 

 

58. LES GAZELLES ET LES TORTUES DU GRAND FOND | 3h41'20 | 34° EQX | 34° Mixte


1551 STUTZ Stéphane M M3H - M Relai 1 0h32'24 (126°) à 12:10 11,11 71° M3H/20 654° M
1552 SEGERAL Sylvie F M4F - F Relai 2 0h29'00 (39°) à 12:38 12,41 2° M4F/8 36° F
1553 QUESSARD Claude M M4H - M Relai 3 0h30'52 (72°) à 9:25 11,66 41° M4H/17 547° M
1554 DANIEL Anne F M3F - F Relai 4 0h29'52 (70°) à 8:04 12,05 5° M3F/13 52° F
1555 BURLET-VIENNAY Gilles M M6H - M Relai 5 0h31'55 (138°) à 11:58 11,28 7° M6H/5 625° M
1556 FRICK Nathalie F M2F - F Relai 6 0h31'37 (199°) à 11:28 11,39 10° M2F/7 95° F

1557 LES GAZELLES ET LES TORTUES DU GRAND FOND Relais 7 0h35'47 (42°) à 11:00 10,06 42°

 

74. LES FÉMININES DU GRAND FOND BRESSAN | 3h47'19 | 4° EQF | 4° Dames


251 COSTECHAREYRE Annelyse F M3F - F Relai 1 0h29'55 (82°) à 9:41 12,03 6° M3F/10 53° F
252 CURT Charline F SEF - F Relai 2 0h30'42 (57°) à 14:20 11,73 18° SEF/32 68° F
253 DELFOSSE Béatrice F M3F - F Relai 3 0h34'37 (130°) à 13:10 10,40 28° M3F/15 205° F
254 TAFFANEL Audrey F M2F - F Relai 4 0h32'50 (125°) à 11:02 10,96 14° M2F/9 137° F
255 GROBOZ Nadine F M6F - F Relai 5 0h31'46 (137°) à 11:49 11,33 1° M6F/1 100° F
256 PALLUET Héléna F M1F - F Relai 6 0h31'17 (192°) à 11:08 11,51 16° M1F/12 82° F

257 LES FÉMININES DU GRAND FOND BRESSAN Relais 7 0h36'19 (47°) à 11:32 9,91 47° 

 

127. LES ÉCLOPÉS DU GRAND FOND | 4h03'19 | 90° EQX | 90° Mixte


321 ROMEO Olivier M M1H - M Relai 1 0h34'19 (156°) à 14:05 10,49 99° M1H/15 751° M
322 ADIL Kazza M M2H - M Relai 2 0h30'30 (53°) à 14:08 11,80 68° M2H/19 513° M
323 DEROSAIS Stephane M M4H - M Relai 3 0h36'35 (168°) à 15:08 9,84 63° M4H/17 831° M
324 TALOUKA Nour-Eddine M M2H - M Relai 4 0h30'18 (77°) à 8:30 11,88 64° M2H/22 491° M
325 MOREL Rachel F M3F - F Relai 5 0h40'11 (239°) à 20:14 8,96 52° M3F/10 408° F
326 MITAILLÉ Anthony M M1H - M Relai 6 0h25'58 (54°) à 5:49 13,86 21° M1H/29 158° M


327 LES ÉCLOPÉS DU GRAND FOND Relais 7 0h45'35 (149°) à 20:48 7,90 149° 

logo

Maison de la culture et de la citoyenneté
4 allée des Brotheaux
CS70270
01006 Bourg-en-Bresse